Previsión meteorológica
El tiempo en la provincia de Valencia
La previsión de AEMET hora a hora y para los próximos días en 11 municipios de la provincia de Valencia, lo que dicen los modelos europeos hasta 15 días y la lluvia que ya ha caído hoy, con cada temperatura comparada con lo normal para la fecha.
Avisos de AEMET en Valencia
Hoy y mañana · 16 avisos por zonas- AmarilloLluviasInterior norte de ValenciaHoy de 18:00 a mañana a las 03:59
- AmarilloTormentasInterior norte de ValenciaHoy de 18:00 a mañana a las 03:59
- AmarilloLluviasInterior sur de ValenciaHoy de 18:00 a 23:59
- AmarilloTormentasInterior sur de ValenciaHoy de 18:00 a mañana a las 23:59
- AmarilloLluviasLitoral norte de ValenciaHoy de 21:00 a 23:59
- AmarilloTormentasLitoral norte de ValenciaHoy de 21:00 a mañana a las 23:59
- AmarilloLluviasLitoral sur de ValenciaHoy de 21:00 a 23:59
- AmarilloTormentasLitoral sur de ValenciaHoy de 21:00 a mañana a las 23:59
- RojoLluviasLitoral sur de ValenciaMañana de 10:00 a 23:59
- NaranjaLluviasInterior sur de ValenciaMañana de 00:00 a 23:59
Y 6 avisos más en la provincia.
24° 18°
un grado menos de lo normal3 litros
en los 70 municipios con ficha6,3 litros
Alginet y CarletMunicipios con página del tiempo
El archivo de València, desde 1940
Datos hasta el 10 de octubreLos últimos 30 días frente a lo normal
En València, los últimos 30 días han tenido máximas 1,8 grados por encima de lo normal, y han caído 80 litros, frente a 51 de un año normal en estas fechas.
Lluvia acumulada
Es el 43.º año más lluvioso de los 86 desde 1940 a estas alturas. El más seco fue 1964 (138 l) y el más lluvioso, 1972 (715 l).
Récords de un 17 de octubre
- Máxima más alta29,7°2014
- Mínima más alta20°2022
- Máxima más baja17,3°1980
- Mínima más baja10,6°1960
- Más lluvia17 l2007
Para hoy se esperan 24° de máxima: queda a 5,7 grados del récord del archivo.
Desde 1940, en la celda del reanálisis de València.
Cómo ha cambiado el clima aquí
+1,5°de temperatura media en 1996-2025 frente a 1951-1980
- Días ≥ 32°13 → 31al año
- Noches tropicales67 → 96al año
- Este año, hasta ayer76 y 110normal: 27 y 91
En 2050: unos 30 días más al año por encima de 32° que en 1991-2020 con emisiones intermedias (entre 23 y 43 según lo que se emita). Proyección IPCC AR6 para el sur de Europa sobre la provincia.
Archivo: reanálisis ERA5 y ERA5-Land de Copernicus (ECMWF) en la celda de València, vía Open-Meteo (CC BY 4.0). Es una reconstrucción de unos 10 km de lado, no la estación oficial de AEMET: sus récords y sus normales pueden diferir de los del observatorio. Lo normal, 1991-2020 de la misma serie.
Hoy, municipio a municipio
Ordenados por la lluvia prevista| Municipio | Cielo | Máx. / mín. | Frente a lo normal | Lluvia hoy |
|---|---|---|---|---|
| Alginet · solo lluvia | 24° 17° | +1° | 6,3 l | |
| Carlet · solo lluvia | 24° 16° | +1° | 5,9 l | |
| Benifaió · solo lluvia | 24° 17° | +1° | 5,6 l | |
| l'Alcúdia · solo lluvia | 24° 16° | +1° | 5,4 l | |
| Almussafes · solo lluvia | 24° 18° | +1° | 5,3 l | |
| Algemesí · solo lluvia | 24° 17° | +1° | 4,9 l | |
| Picassent · solo lluvia | 24° 17° | ±0° | 4,8 l | |
| Alcàsser · solo lluvia | 24° 17° | ±0° | 4,6 l | |
| Silla · solo lluvia | 24° 18° | −1° | 4,4 l | |
| Alzira | 24° 17° | +1° | 4,2 l | |
| Sueca · solo lluvia | 23° 18° | ±0° | 4,2 l | |
| Albal · solo lluvia | 24° 18° | −1° | 4 l | |
| Catarroja · solo lluvia | 24° 18° | −1° | 3,9 l | |
| Alberic · solo lluvia | 24° 16° | −1° | 3,8 l | |
| Carcaixent · solo lluvia | 24° 17° | +1° | 3,7 l | |
| Massanassa · solo lluvia | 24° 18° | −1° | 3,7 l | |
| Torrent | 24° 17° | ±0° | 3,7 l | |
| Alfafar · solo lluvia | 24° 18° | −1° | 3,6 l | |
| Benetússer · solo lluvia | 24° 18° | −1° | 3,6 l | |
| Paiporta · solo lluvia | 24° 17° | −1° | 3,6 l | |
| Picanya · solo lluvia | 24° 17° | ±0° | 3,6 l | |
| Montserrat · solo lluvia | 23° 15° | −1° | 3,5 l | |
| Sedaví · solo lluvia | 24° 18° | −1° | 3,5 l | |
| Alaquàs · solo lluvia | 24° 17° | ±0° | 3,4 l | |
| Aldaia | 24° 17° | ±0° | 3,3 l | |
| Cullera · solo lluvia | 23° 18° | ±0° | 3,3 l | |
| Xirivella · solo lluvia | 24° 17° | ±0° | 3,2 l | |
| Requena · solo lluvia | 21° 13° | +1° | 3,1 l | |
| Quart de Poblet · solo lluvia | 24° 17° | ±0° | 3 l | |
| Mislata | 24° 17° | −1° | 3 l | |
| Manises | 24° 17° | ±0° | 2,9 l | |
| Utiel · solo lluvia | 22° 12° | +1° | 2,9 l | |
| València | 24° 18° | −1° | 2,9 l | |
| Paterna | 24° 17° | ±0° | 2,8 l | |
| Oliva · solo lluvia | 22° 18° | −1° | 2,7 l | |
| Burjassot | 24° 17° | −1° | 2,6 l | |
| Godella · solo lluvia | 24° 17° | −1° | 2,6 l | |
| Alboraia/Alboraya · solo lluvia | 23° 18° | −1° | 2,5 l | |
| Almàssera · solo lluvia | 23° 18° | −1° | 2,5 l | |
| Rocafort · solo lluvia | 24° 17° | −1° | 2,5 l | |
| Tavernes Blanques · solo lluvia | 23° 18° | −1° | 2,5 l | |
| San Antonio de Benagéber · solo lluvia | 24° 15° | ±0° | 2,5 l | |
| Foios · solo lluvia | 23° 18° | −1° | 2,4 l | |
| Meliana · solo lluvia | 23° 18° | −1° | 2,4 l | |
| Montcada/Moncada · solo lluvia | 24° 17° | −1° | 2,4 l | |
| Bétera · solo lluvia | 24° 16° | ±0° | 2,3 l | |
| Canals · solo lluvia | 24° 16° | −2° | 2,3 l | |
| l'Eliana · solo lluvia | 24° 16° | ±0° | 2,3 l | |
| Massamagrell · solo lluvia | 23° 18° | −1° | 2,2 l | |
| Riba-roja de Túria · solo lluvia | 24° 16° | −1° | 2,2 l | |
| Tavernes de la Valldigna · solo lluvia | 23° 18° | 2,2 l | ||
| Gandia | 22° 18° | −1° | 2,1 l | |
| la Pobla de Farnals · solo lluvia | 23° 18° | −1° | 2,1 l | |
| la Pobla de Vallbona · solo lluvia | 24° 15° | −1° | 2,1 l | |
| el Puig de Santa Maria · solo lluvia | 23° 18° | −1° | 2,1 l | |
| Rafelbunyol · solo lluvia | 23° 17° | −1° | 2,1 l | |
| Ontinyent | 22° 15° | 2 l | ||
| Puçol · solo lluvia | 23° 17° | −1° | 2 l | |
| Benaguasil · solo lluvia | 23° 16° | −1° | 1,9 l | |
| Nàquera/Náquera · solo lluvia | 24° 15° | −1° | 1,9 l | |
| Sagunt/Sagunto | 24° 16° | −1° | 1,8 l | |
| Turís · solo lluvia | 22° 15° | −2° | 1,8 l | |
| Vilamarxant · solo lluvia | 23° 16° | −1° | 1,8 l | |
| Canet d'En Berenguer · solo lluvia | 23° 17° | 1,7 l | ||
| Cheste · solo lluvia | 23° 16° | −1° | 1,7 l | |
| Llíria · solo lluvia | 23° 15° | −1° | 1,7 l | |
| l'Olleria · solo lluvia | 23° 16° | 1,6 l | ||
| Buñol · solo lluvia | 22° 15° | 1,5 l | ||
| Chiva · solo lluvia | 22° 16° | −2° | 1,5 l | |
| Xàtiva · solo lluvia | 24° 17° | −1° | 1,4 l |
Modelo europeo (ECMWF) y, donde no llega, los otros tres; lo normal, media 1991-2020 de los observatorios de AEMET. Mapa: IGN. Avisos: AEMET vía MeteoAlarm. Más sobre la provincia: lluvia en Valencia, municipio a municipio.
Todos los municipios con página
Aldaia · Alzira · Burjassot · Gandia · Manises · Mislata · Ontinyent · Paterna · Sagunt/Sagunto · Torrent · València
Más sobre la provincia: lluvia en Valencia, municipio a municipio · cambio climático en Valencia.