Análisis · series largas de AEMET
El clima de Las Palmas, antes y ahora
· Santiago David López · Observatorio climático de CalentamientoGlobal.es
Con el dato diario de las estaciones de AEMET desde los años cuarenta y cincuenta: cuándo empieza y acaba el verano y cuánta lluvia dejan las DANAs, antes y ahora. Cifras medidas; el cálculo es del observatorio.
Lo que dejan las DANAs
En Gran Canaria (aeropuerto), la lluvia con DANA entre diciembre y mayo pasa de 12 a 18 mm al año
12 → 18 mm
con DANA entre diciembre y mayo, 1961-1990 → 1996-2025
10 → 12 mm
con DANA en otoño
18 → 24 %
de la lluvia del año, con DANA
Lluvia con DANA en Gran Canaria (aeropuerto), mm al año
En la estación de AEMET de Gran Canaria (aeropuerto) (Las Palmas), la lluvia que cae con una DANA entre diciembre y mayo pasa de 12 mm al año en 1961-1990 a 18 mm en 1996-2025; la de otoño, de 10 mm a 12 mm.
En la estación de AEMET de Gran Canaria (aeropuerto) (Las Palmas), la lluvia que cae con una DANA entre diciembre y mayo pasa de 12 mm al año en 1961-1990 a 18 mm en 1996-2025; la de otoño, de 10 mm a 12 mm.Por cada día con DANA (o el siguiente) entre diciembre y mayo caen de media 0,7 mm, frente a 0,6 en 1961-1990; en otoño, 1 frente a 0,9.
Por cada día con DANA (o el siguiente) entre diciembre y mayo caen de media 0,7 mm, frente a 0,6 en 1961-1990; en otoño, 1 frente a 0,9.Días con DANA: catálogo del observatorio con el reanálisis NCEP/NCAR (un análisis, no una medida); lluvia medida por AEMET. Las estaciones comparten los mismos días de DANA y los cambios no son concluyentes estadísticamente. Cálculo: Observatorio climático de calentamientoglobal.es.
Días con DANA: catálogo del observatorio con el reanálisis NCEP/NCAR (un análisis, no una medida); lluvia medida por AEMET. Las estaciones comparten los mismos días de DANA y los cambios no son concluyentes estadísticamente. Cálculo: Observatorio climático de calentamientoglobal.es.
Las noticias de hoy de Las Palmas →Todas las provincias
Los días de verano, provincia a provincia
Días de verano: los días del año en que la media de siete días de la temperatura media de la estación alcanza su «temperatura de verano», el nivel que en 1961-1990 se superaba unos 92 días al año (lo que duran junio, julio y agosto). El verano empieza con el primer tramo de al menos cinco días seguidos a ese nivel y acaba con el último. Si la estación no tiene 20 años válidos en 1961-1990, la referencia es 1981-2010. Con asterisco, las estaciones sin serie en 1961-1990 (referencia 1981-2010).
Días de verano al año, antes y ahora
| Provincia | Estación de AEMET | Referencia | Días de verano antes | 2011-2025 | Diferencia | Empieza | Acaba | 2026, hasta mediados de octubre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | Sta.cruz de Tenerife | 1961-1990 | 85 | 132 | +47 | 30 de junio → 3 de junio | 8 de octubre → 30 de octubre | 133 días |
| Barcelona | Barcelona, Fabra | 1961-1990 | 89 | 124 | +35 | 16 de junio → 28 de mayo | 18 de septiembre → 9 de octubre | 137 días |
| Bizkaia | Bilbao (aeropuerto) | 1961-1990 | 89 | 123 | +34 | 12 de junio → 25 de mayo | 6 de octubre → 16 de octubre | 141 días |
| Lugo | Lugo | 1961-1990 | 85 | 118 | +33 | 9 de junio → 23 de mayo | 21 de septiembre → 6 de octubre | 133 días |
| Málaga | Málaga (aeropuerto) | 1961-1990 | 92 | 123 | +31 | 18 de junio → 3 de junio | 21 de septiembre → 4 de octubre | — |
| Navarra | Pamplona | 1961-1990 | 86 | 117 | +31 | 13 de junio → 27 de mayo | 21 de septiembre → 5 de octubre | 155 días |
| Valencia | València | 1961-1990 | 91 | 122 | +31 | 19 de junio → 5 de junio | 21 de septiembre → 10 de octubre | 138 días |
| Zaragoza | Zaragoza (aeropuerto) | 1961-1990 | 91 | 121 | +30 | 8 de junio → 21 de mayo | 17 de septiembre → 29 de septiembre | 145 días |
| Ciudad Real | Ciudad Real | 1961-1990 | 92 | 121 | +29 | 9 de junio → 21 de mayo | 16 de septiembre → 27 de septiembre | 134 días |
| Cuenca | Cuenca | 1961-1990 | 93 | 121 | +28 | 9 de junio → 22 de mayo | 18 de septiembre → 28 de septiembre | 136 días |
| Murcia | Alcantarilla (base aérea) | 1961-1990 | 92 | 120 | +28 | 17 de junio → 1 de junio | 19 de septiembre → 3 de octubre | 133 días |
| Tarragona | Estación de Tortosa (roquetes) | 1961-1990 | 92 | 120 | +28 | 16 de junio → 30 de mayo | 19 de septiembre → 2 de octubre | 137 días, récord desde 1932 |
| Melilla | Melilla | 1961-1990 | 90 | 118 | +28 | 25 de junio → 12 de junio | 24 de septiembre → 8 de octubre | 139 días, récord desde 1971 |
| Sevilla | Sevilla (aeropuerto) | 1961-1990 | 92 | 120 | +28 | 10 de junio → 22 de mayo | 22 de septiembre → 2 de octubre | 149 días, récord desde 1951 |
| A Coruña | Santiago de Compostela (aeropuerto) | 1961-1990 | 87 | 114 | +27 | 6 de junio → 17 de mayo | 26 de septiembre → 8 de octubre | 134 días |
| Zamora | Zamora | 1961-1990 | 90 | 116 | +26 | 10 de junio → 24 de mayo | 17 de septiembre → 25 de septiembre | 137 días |
| Gipuzkoa | Donostia /San Sebastián, Igeldo | 1961-1990 | 91 | 116 | +25 | 12 de junio → 29 de mayo | 12 de octubre → 19 de octubre | 140 días |
| Almería | Almería (aeropuerto) | 1961-1990 | 91 | 116 | +25 | 21 de junio → 6 de junio | 25 de septiembre → 5 de octubre | 147 días, récord desde 1969 |
| Cádiz | Jerez de la Frontera (aeropuerto) | 1961-1990 | 91 | 116 | +25 | 17 de junio → 24 de mayo | 24 de septiembre → 6 de octubre | 143 días |
| Burgos | Burgos (aeropuerto) | 1961-1990 | 88 | 112 | +24 | 13 de junio → 28 de mayo | 19 de septiembre → 28 de septiembre | 142 días |
| Alicante | Alacant/Alicante | 1961-1990 | 90 | 114 | +24 | 21 de junio → 6 de junio | 21 de septiembre → 30 de septiembre | — |
| Madrid | Madrid (Retiro) | 1961-1990 | 93 | 117 | +24 | 7 de junio → 22 de mayo | 15 de septiembre → 24 de septiembre | 134 días |
| Albacete | Albacete (base aérea) | 1961-1990 | 92 | 116 | +24 | 10 de junio → 25 de mayo | 17 de septiembre → 25 de septiembre | 135 días, récord desde 1941 |
| Córdoba | Córdoba (aeropuerto) | 1961-1990 | 93 | 116 | +23 | 10 de junio → 24 de mayo | 18 de septiembre → 30 de septiembre | 134 días |
| Huesca | Huesca (aeropuerto) | 1961-1990 | 90 | 113 | +23 | 10 de junio → 27 de mayo | 18 de septiembre → 26 de septiembre | 138 días |
| Badajoz | Badajoz (aeropuerto) | 1961-1990 | 91 | 113 | +22 | 7 de junio → 23 de mayo | 18 de septiembre → 27 de septiembre | 134 días |
| La Rioja | Logroño (aeropuerto) | 1961-1990 | 88 | 110 | +22 | 10 de junio → 30 de mayo | 20 de septiembre → 24 de septiembre | 137 días, récord desde 1949 |
| Baleares | Menorca (aeropuerto) | 1961-1990 | 89 | 110 | +21 | 21 de junio → 8 de junio | 25 de septiembre → 2 de octubre | 118 días |
| Guadalajara | Molina de Aragón | 1961-1990 | 92 | 113 | +21 | 7 de junio → 27 de mayo | 17 de septiembre → 23 de septiembre | 138 días, récord desde 1952 |
| Girona | Girona (aeropuerto) | 1981-2010 | 92 | 110 | +18 | 11 de junio → 1 de junio | 18 de septiembre → 27 de septiembre | 134 días |
| Valladolid | Valladolid (aeropuerto) | 1961-1990 | 88 | 106 | +18 | 15 de junio → 30 de mayo | 19 de septiembre → 23 de septiembre | 137 días, récord desde 1941 |
| Soria | Soria | 1961-1990 | 91 | 109 | +18 | 9 de junio → 25 de mayo | 19 de septiembre → 22 de septiembre | 145 días, récord desde 1946 |
| Álava | Foronda-Txokiza | 1981-2010 | 89 | 107 | +18 | 6 de junio → 30 de mayo | 22 de septiembre → 28 de septiembre | 134 días |
| Teruel | Teruel | 1981-2010 | 93 | 110 | +17 | 5 de junio → 29 de mayo | 14 de septiembre → 23 de septiembre | 137 días, récord desde 1991 |
| Salamanca | Salamanca (aeropuerto) | 1961-1990 | 91 | 108 | +17 | 7 de junio → 27 de mayo | 16 de septiembre → 22 de septiembre | 131 días, récord desde 1946 |
| Ávila | Ávila | 1981-2010 | 92 | 109 | +17 | 9 de junio → 28 de mayo | 17 de septiembre → 22 de septiembre | 136 días, récord desde 1985 |
| Lleida | Lleida | 1981-2010 | 90 | 107 | +17 | 7 de junio → 31 de mayo | 11 de septiembre → 20 de septiembre | 135 días, récord desde 1985 |
| Ourense | Ourense | 1981-2010 | 87 | 103 | +16 | 8 de junio → 1 de junio | 16 de septiembre → 27 de septiembre | 125 días |
| León | León, Virgen del Camino | 1961-1990 | 88 | 104 | +16 | 7 de junio → 29 de mayo | 19 de septiembre → 23 de septiembre | 129 días |
| Granada | Granada (base aérea) | 1961-1990 | 93 | 108 | +15 | 9 de junio → 26 de mayo | 18 de septiembre → 22 de septiembre | 135 días, récord desde 1951 |
| Huelva | Huelva, Ronda Este | 1981-2010 | 92 | 107 | +15 | 14 de junio → 27 de mayo | 19 de septiembre → 28 de septiembre | 140 días, récord desde 1985 |
| Castellón | Castelló - Almassora | 1981-2010 | 93 | 108 | +15 | 15 de junio → 8 de junio | 19 de septiembre → 26 de septiembre | 134 días, récord desde 1977 |
| Jaén | Jaén | 1981-2010 | 93 | 106 | +13 | 5 de junio → 24 de mayo | 14 de septiembre → 21 de septiembre | 135 días, récord desde 1985 |
| Toledo | Toledo | 1981-2010 | 93 | 104 | +11 | 8 de junio → 30 de mayo | 14 de septiembre → 19 de septiembre | 133 días, récord desde 1983 |
| Segovia | Segovia | 1981-2010 | 92 | 102 | +10 | 7 de junio → 1 de junio | 16 de septiembre → 21 de septiembre | 135 días, récord desde 1989 |
| Cáceres | Cáceres | 1981-2010 | 91 | 99 | +8 | 8 de junio → 31 de mayo | 15 de septiembre → 21 de septiembre | 127 días, récord desde 1983 |
Lo que dejan las DANAs, provincia a provincia
Lluvia con DANA: la que cae un día con DANA del catálogo del observatorio o el día siguiente. El catálogo marca los días con una baja aislada en 500 hPa (criterios de Nieto et al. 2005, duración de 2 días o más) centrada entre 32,5-45° N y 15° O-7,5° E.
| Provincia | Estación de AEMET | Dic-may (mm/año) | Otoño (mm/año) | % de la lluvia del año | Día con DANA más lluvioso, 1996-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | Albacete (base aérea) | 45 → 56 | 36 → 24 | 25 → 28 | 104,4 mm · 8 jun 2008 |
| Alicante | Alacant/Alicante | 48 → 58 | 58 → 45 | 31 → 37 | 270,2 mm · 30 sep 1997 |
| Almería | Almería (aeropuerto) | 32 → 41 | 29 → 19 | 33 → 33 | 99,2 mm · 12 sep 2019 |
| Badajoz | Badajoz (aeropuerto) | 32 → 49 | 18 → 24 | 12 → 18 | 46,6 mm · 12 abr 2025 |
| Baleares | Ibiza (aeropuerto) | 53 → 63 | 41 → 48 | 24 → 28 | 82,3 mm · 3 sep 2003 |
| Barcelona | Barcelona (aeropuerto) | 64 → 66 | 59 → 47 | 21 → 23 | 87,9 mm · 21 ene 2020 |
| Burgos | Burgos (aeropuerto) | 37 → 46 | 20 → 24 | 13 → 16 | 46,4 mm · 19 dic 2019 |
| Cádiz | Cádiz | 57 → 76 | 51 → 49 | 19 → 25 | 155 mm · 10 oct 2008 |
| Ciudad Real | Ciudad Real | 41 → 58 | 27 → 26 | 20 → 21 | 54,6 mm · 13 sep 2007 |
| Córdoba | Córdoba (aeropuerto) | 49 → 68 | 36 → 31 | 16 → 18 | 59,5 mm · 8 nov 2012 |
| A Coruña | A Coruña | 42 → 58 | 23 → 27 | 8 → 10 | 62,2 mm · 11 ago 2020 |
| Cuenca | Cuenca | 41 → 57 | 37 → 30 | 16 → 20 | 98,2 mm · 7 jul 2017 |
| Granada | Granada (base aérea) | 36 → 48 | 29 → 27 | 18 → 21 | 69,3 mm · 21 sep 2007 |
| Guadalajara | Pantano el Vado | 60 → 72 | 35 → 32 | 14 → 18 | 88,2 mm · 19 dic 2019 |
| Gipuzkoa | Donostia /San Sebastián, Igeldo | 85 → 89 | 53 → 55 | 11 → 12 | 78,3 mm · 16 jun 2010 |
| Huesca | Huesca (aeropuerto) | 45 → 61 | 43 → 22 | 18 → 20 | 57,1 mm · 5 dic 1996 |
| León | León, Virgen del Camino | 31 → 42 | 18 → 18 | 12 → 15 | 38,6 mm · 3 sep 2023 |
| La Rioja | Logroño (aeropuerto) | 30 → 42 | 22 → 22 | 17 → 19 | 82,6 mm · 8 jul 2017 |
| Lugo | Monforte de Lemos | 30 → 37 | 20 → 14 | 9 → 9 | 36,5 mm · 27 ago 2001 |
| Madrid | Madrid (Retiro) | 36 → 59 | 32 → 26 | 17 → 22 | 40,4 mm · 16 jun 2021 |
| Málaga | Málaga (aeropuerto) | 67 → 90 | 49 → 43 | 21 → 26 | 102,1 mm · 27 mar 2004 |
| Murcia | Lorca | 47 → 48 | 32 → 20 | 32 → 35 | 59,3 mm · 5 mar 2025 |
| Navarra | Pamplona | 46 → 58 | 58 → 37 | 16 → 15 | 72,8 mm · 2 sep 2023 |
| Las Palmas | Gran Canaria (aeropuerto) | 12 → 18 | 10 → 12 | 18 → 24 | 60,5 mm · 20 oct 2015 |
| Pontevedra | Vigo (aeropuerto) | 68 → 74 | 31 → 29 | 6 → 7 | 72,8 mm · 18 dic 2019 |
| Salamanca | Salamanca (aeropuerto) | 25 → 31 | 12 → 19 | 12 → 17 | 37,4 mm · 30 sep 2007 |
| Santa Cruz de Tenerife | Sta.cruz de Tenerife | 33 → 30 | 14 → 13 | 20 → 19 | 39,3 mm · 20 nov 2001 |
| Cantabria | Santander (aeropuerto) | 87 → 74 | 50 → 49 | 12 → 13 | 68,3 mm · 5 dic 1996 |
| Sevilla | Sevilla (aeropuerto) | 47 → 68 | 33 → 33 | 16 → 20 | 60,6 mm · 6 dic 2003 |
| Soria | Soria | 31 → 49 | 24 → 25 | 15 → 18 | 63,4 mm · 8 jul 2019 |
| Tarragona | Estación de Tortosa (roquetes) | 71 → 88 | 70 → 64 | 28 → 31 | 137,2 mm · 21 ene 2020 |
| Valencia | València | 71 → 88 | 72 → 67 | 32 → 36 | 136 mm · 18 oct 2018 |
| Valladolid | Valladolid (aeropuerto) | 29 → 41 | 12 → 23 | 12 → 18 | 60,5 mm · 30 sep 2007 |
| Bizkaia | Bilbao (aeropuerto) | 79 → 84 | 46 → 51 | 13 → 15 | 108,1 mm · 16 jun 2010 |
| Zamora | Zamora | 22 → 35 | 10 → 20 | 12 → 17 | 43,5 mm · 1 oct 2003 |
| Zaragoza | Zaragoza (aeropuerto) | 36 → 49 | 27 → 21 | 25 → 25 | 54,2 mm · 2 nov 2015 |
| Melilla | Melilla | 84 → 68 | 26 → 31 | 30 → 30 | 87,2 mm · 17 nov 2003 |
1961-1990 → 1996-2025. Lluvia diaria medida por AEMET en la estación. Años con al menos 330 días con dato; cada periodo, al menos 20 años. «pct»: parte de la lluvia del año que llega con DANA (suma de los años del periodo). «p_pct»: prueba de permutación (5.000 barajadas) del cambio de esa parte; por debajo de 0,1 el cambio es difícil de explicar por azar.
Cómo se ha hecho
Temperatura media diaria de AEMET ((máxima + mínima) / 2), media móvil centrada de 7 días con al menos 5 días con dato y sin pasar del último dato validado. Años válidos: del 1 de abril al 30 de noviembre, al menos el 95 % de días con dato y ningún hueco de más de 7 días. Medias de la referencia (al menos 20 años válidos) y de 2011-2025 (al menos 12). Solo se publican estaciones cuyo cambio no supera en más de 10 días el del reanálisis ERA5 en la capital de su provincia ni va en sentido contrario (filtro de traslados y cambios de sensor; el reanálisis no se publica). Año en curso: «sigue» si el último tramo llega al último día calculable; «terminado» tras 7 días seguidos por debajo; sus días de verano son un mínimo.
- Es la temperatura de una estación, no de toda la provincia; una estación que se ha quedado dentro de la ciudad puede calentarse también por la urbanización.
- El año en curso llega hasta el último dato validado por AEMET (unos 4 días de retraso).
- Los días con DANA salen de un reanálisis (NCEP/NCAR), no de una medida: el catálogo es del observatorio.
- El catálogo cambia de fuente en 2026 (análisis de ECMWF desde el 2026-03-17): 2026 no entra en las comparaciones.
- Una DANA en esa caja no siempre está encima de la estación: es la lluvia que cae mientras hay una DANA en el entorno de la Península.
Datos libres de usar citando a CalentamientoGlobal.es con enlace a esta página · CC BY 4.0