Previsión meteorológica
El tiempo en la provincia de Barcelona
La previsión de AEMET hora a hora y para los próximos días en 32 municipios de la provincia de Barcelona, lo que dicen los modelos europeos hasta 15 días y la lluvia que ya ha caído hoy, con cada temperatura comparada con lo normal para la fecha.
Avisos de AEMET en Barcelona
Hoy y mañana · 8 avisos por zonas- AmarilloLluviasDepresión central de BarcelonaMañana de 12:00 a 23:59
- AmarilloTormentasDepresión central de BarcelonaMañana de 12:00 a 23:59
- AmarilloLluviasLitoral de BarcelonaMañana de 12:00 a 23:59
- AmarilloTormentasLitoral de BarcelonaMañana de 12:00 a 23:59
- AmarilloLluviasPrelitoral de BarcelonaMañana de 12:00 a 23:59
- AmarilloTormentasPrelitoral de BarcelonaMañana de 12:00 a 23:59
- AmarilloLluviasPrepirineo de BarcelonaMañana de 12:00 a 23:59
- AmarilloTormentasPrepirineo de BarcelonaMañana de 12:00 a 23:59
23° 18°
un grado más de lo normal0 litros
en los 111 municipios con ficha0,4 litros
Torelló y ManlleuMunicipios con página del tiempo
El archivo de Barcelona, desde 1940
Datos hasta el 9 de octubreLos últimos 30 días frente a lo normal
En Barcelona, los últimos 30 días han tenido máximas 2,2 grados por encima de lo normal, y han caído 146 litros, frente a 84 de un año normal en estas fechas.
Lluvia acumulada
Es el 21.º año más lluvioso de los 86 desde 1940 a estas alturas. El más seco fue 1950 (237 l) y el más lluvioso, 1972 (1083 l).
Récords de un 16 de octubre
- Máxima más alta25,8°2013
- Mínima más alta20,5°1988
- Máxima más baja15,8°1960
- Mínima más baja9,2°2020
- Más lluvia33 l2023
Para hoy se esperan 23° de máxima: queda a 2,8 grados del récord del archivo.
Desde 1940, en la celda del reanálisis de Barcelona.
Cómo ha cambiado el clima aquí
+1,3°de temperatura media en 1996-2025 frente a 1951-1980
- Días ≥ 32°0 → 3al año
- Noches tropicales44 → 72al año
- Este año, hasta ayer28 y 105normal: 2 y 66
En 2050: unos 7 días más al año por encima de 32° que en 1991-2020 con emisiones intermedias (entre 4 y 13 según lo que se emita). Proyección IPCC AR6 para el sur de Europa sobre la provincia.
Archivo: reanálisis ERA5 y ERA5-Land de Copernicus (ECMWF) en la celda de Barcelona, vía Open-Meteo (CC BY 4.0). Es una reconstrucción de unos 10 km de lado, no la estación oficial de AEMET: sus récords y sus normales pueden diferir de los del observatorio. Lo normal, 1991-2020 de la misma serie.
Hoy, municipio a municipio
Ordenados por la lluvia prevista| Municipio | Cielo | Máx. / mín. | Frente a lo normal | Lluvia hoy |
|---|---|---|---|---|
| Torelló · solo lluvia | 23° 14° | +4° | 0,4 l | |
| Manlleu · solo lluvia | 23° 14° | 0,3 l | ||
| Berga · solo lluvia | 22° 11° | 0,2 l | ||
| Vic | 23° 14° | +4° | 0,2 l | |
| Barcelona | 23° 18° | +1° | 0,1 l | |
| Castelldefels | 22° 17° | ±0° | 0,1 l | |
| Centelles · solo lluvia | 22° 14° | +3° | 0,1 l | |
| Cervelló · solo lluvia | 23° 16° | +7° | 0,1 l | |
| Cornellà de Llobregat | 23° 17° | +1° | 0,1 l | |
| Esplugues de Llobregat | 23° 17° | +1° | 0,1 l | |
| Gavà | 22° 17° | ±0° | 0,1 l | |
| L'Hospitalet de Llobregat | 23° 17° | +1° | 0,1 l | |
| Manresa | 24° 15° | +2° | 0,1 l | |
| Molins de Rei · solo lluvia | 24° 16° | +1° | 0,1 l | |
| Pallejà · solo lluvia | 24° 16° | +1° | 0,1 l | |
| El Prat de Llobregat | 22° 17° | ±0° | 0,1 l | |
| Santpedor · solo lluvia | 24° 15° | +2° | 0,1 l | |
| Sant Adrià de Besòs | 22° 17° | +1° | 0,1 l | |
| Sant Boi de Llobregat | 23° 17° | +1° | 0,1 l | |
| Sant Feliu de Llobregat | 23° 17° | +1° | 0,1 l | |
| Sant Fruitós de Bages · solo lluvia | 24° 15° | +2° | 0,1 l | |
| Sant Joan Despí | 23° 17° | +1° | 0,1 l | |
| Sant Joan de Vilatorrada · solo lluvia | 24° 15° | +2° | 0,1 l | |
| Sant Just Desvern · solo lluvia | 23° 17° | +1° | 0,1 l | |
| Santa Coloma de Cervelló · solo lluvia | 23° 17° | +1° | 0,1 l | |
| Sant Vicenç de Castellet · solo lluvia | 24° 15° | +2° | 0,1 l | |
| Sant Vicenç dels Horts · solo lluvia | 23° 16° | +1° | 0,1 l | |
| Sitges | 22° 16° | ±0° | 0,1 l | |
| Tona · solo lluvia | 23° 14° | +3° | 0,1 l | |
| Vallirana · solo lluvia | 23° 16° | +6° | 0,1 l | |
| Viladecans | 23° 17° | ±0° | 0,1 l | |
| Abrera · solo lluvia | 24° 15° | +7° | 0 l | |
| Alella · solo lluvia | 22° 16° | ±0° | 0 l | |
| L'Ametlla del Vallès · solo lluvia | 22° 15° | 0 l | ||
| Arenys de Mar · solo lluvia | 21° 16° | 0 l | ||
| Arenys de Munt · solo lluvia | 21° 15° | 0 l | ||
| Argentona · solo lluvia | 21° 16° | ±0° | 0 l | |
| Badalona | 22° 17° | +1° | 0 l | |
| Bigues i Riells del Fai · solo lluvia | 22° 15° | 0 l | ||
| Cabrils · solo lluvia | 21° 16° | ±0° | 0 l | |
| Caldes de Montbui · solo lluvia | 23° 15° | 0 l | ||
| Calella · solo lluvia | 21° 16° | 0 l | ||
| Canet de Mar · solo lluvia | 21° 16° | 0 l | ||
| Canovelles · solo lluvia | 22° 15° | 0 l | ||
| Cardedeu · solo lluvia | 22° 15° | 0 l | ||
| Castellar del Vallès · solo lluvia | 23° 15° | +2° | 0 l | |
| Castellbisbal · solo lluvia | 24° 16° | +7° | 0 l | |
| Corbera de Llobregat · solo lluvia | 23° 16° | +7° | 0 l | |
| Cubelles · solo lluvia | 22° 17° | 0 l | ||
| Esparreguera · solo lluvia | 24° 15° | +2° | 0 l | |
| Les Franqueses del Vallès · solo lluvia | 22° 15° | 0 l | ||
| La Garriga · solo lluvia | 22° 14° | 0 l | ||
| Gelida · solo lluvia | 23° 16° | +7° | 0 l | |
| Granollers | 22° 15° | 0 l | ||
| Igualada | 24° 14° | +2° | 0 l | |
| La Llagosta · solo lluvia | 23° 16° | +1° | 0 l | |
| Llinars del Vallès · solo lluvia | 22° 15° | 0 l | ||
| Lliçà d'Amunt · solo lluvia | 22° 15° | +1° | 0 l | |
| Malgrat de Mar · solo lluvia | 22° 16° | 0 l | ||
| Martorell · solo lluvia | 24° 16° | +7° | 0 l | |
| El Masnou · solo lluvia | 22° 17° | ±0° | 0 l | |
| Masquefa · solo lluvia | 24° 15° | +7° | 0 l | |
| Matadepera · solo lluvia | 24° 16° | +2° | 0 l | |
| Mataró | 21° 16° | 0 l | ||
| Mollet del Vallès | 23° 16° | +1° | 0 l | |
| Montcada i Reixac | 23° 16° | +1° | 0 l | |
| Montgat · solo lluvia | 22° 17° | +1° | 0 l | |
| Montmeló · solo lluvia | 22° 16° | +1° | 0 l | |
| Montornès del Vallès · solo lluvia | 22° 16° | +1° | 0 l | |
| Olesa de Montserrat · solo lluvia | 24° 15° | +2° | 0 l | |
| Palafolls · solo lluvia | 22° 16° | 0 l | ||
| Palau-solità i Plegamans · solo lluvia | 23° 16° | +1° | 0 l | |
| Parets del Vallès · solo lluvia | 22° 16° | +1° | 0 l | |
| Piera · solo lluvia | 23° 15° | +2° | 0 l | |
| Pineda de Mar · solo lluvia | 22° 16° | 0 l | ||
| Polinyà · solo lluvia | 23° 16° | +1° | 0 l | |
| Premià de Mar · solo lluvia | 21° 17° | ±0° | 0 l | |
| Ripollet | 23° 16° | +2° | 0 l | |
| La Roca del Vallès · solo lluvia | 22° 16° | ±0° | 0 l | |
| Rubí | 24° 16° | +2° | 0 l | |
| Sabadell | 24° 16° | +2° | 0 l | |
| Sant Andreu de la Barca · solo lluvia | 24° 16° | +2° | 0 l | |
| Sant Andreu de Llavaneres · solo lluvia | 21° 16° | 0 l | ||
| Sant Celoni · solo lluvia | 22° 14° | 0 l | ||
| Sant Cugat del Vallès | 24° 16° | +2° | 0 l | |
| Sant Esteve Sesrovires · solo lluvia | 24° 15° | +7° | 0 l | |
| Sant Fost de Campsentelles · solo lluvia | 23° 16° | +1° | 0 l | |
| Vilassar de Dalt · solo lluvia | 22° 16° | ±0° | 0 l | |
| Vilassar de Mar · solo lluvia | 21° 17° | −1° | 0 l | |
| Premià de Dalt · solo lluvia | 22° 17° | ±0° | 0 l | |
| Sant Pere de Ribes | 22° 16° | ±0° | 0 l | |
| Sant Quirze del Vallès · solo lluvia | 24° 16° | +2° | 0 l | |
| Sant Sadurní d'Anoia · solo lluvia | 23° 15° | +6° | 0 l | |
| Santa Coloma de Gramenet | 23° 17° | +1° | 0 l | |
| Santa Eulàlia de Ronçana · solo lluvia | 22° 15° | 0 l | ||
| Santa Margarida de Montbui · solo lluvia | 24° 14° | +7° | 0 l | |
| Santa Margarida i els Monjos · solo lluvia | 23° 15° | 0 l | ||
| Barberà del Vallès | 23° 16° | +2° | 0 l | |
| Santa Maria de Palautordera · solo lluvia | 22° 14° | 0 l | ||
| Santa Perpètua de Mogoda · solo lluvia | 23° 16° | +1° | 0 l | |
| Cerdanyola del Vallès | 23° 16° | +2° | 0 l | |
| Sentmenat · solo lluvia | 23° 15° | +1° | 0 l | |
| Terrassa | 24° 16° | +2° | 0 l | |
| Tiana · solo lluvia | 22° 17° | +1° | 0 l | |
| Tordera · solo lluvia | 23° 15° | +1° | 0 l | |
| Vacarisses · solo lluvia | 24° 15° | +2° | 0 l | |
| Viladecavalls · solo lluvia | 24° 16° | +2° | 0 l | |
| Vilanova del Camí · solo lluvia | 24° 14° | +2° | 0 l | |
| Vilafranca del Penedès | 23° 15° | 0 l | ||
| Vilanova i la Geltrú | 22° 16° | 0 l | ||
| Badia del Vallès · solo lluvia | 24° 16° | +2° | 0 l |
Modelo europeo (ECMWF) y, donde no llega, los otros tres; lo normal, media 1991-2020 de los observatorios de AEMET. Mapa: IGN. Avisos: AEMET vía MeteoAlarm. Más sobre la provincia: lluvia en Barcelona, municipio a municipio.
Todos los municipios con página
Badalona · Barberà del Vallès · Barcelona · Castelldefels · Cerdanyola del Vallès · Cornellà de Llobregat · El Prat de Llobregat · Esplugues de Llobregat · Gavà · Granollers · Igualada · L'Hospitalet de Llobregat · Manresa · Mataró · Mollet del Vallès · Montcada i Reixac · Ripollet · Rubí · Sabadell · Sant Adrià de Besòs · Sant Boi de Llobregat · Sant Cugat del Vallès · Sant Feliu de Llobregat · Sant Joan Despí · Sant Pere de Ribes · Santa Coloma de Gramenet · Sitges · Terrassa · Vic · Viladecans · Vilafranca del Penedès · Vilanova i la Geltrú
Más sobre la provincia: lluvia en Barcelona, municipio a municipio · cambio climático en Barcelona.