Observatorio climático
Lluvia en la provincia de Burgos
Cuánto llueve al año en cada municipio de Burgos, con la media 1991-2020 medida en su núcleo urbano. Los municipios con ficha propia llevan además el detalle mes a mes, los récords del pluviómetro y cómo va el año hidrológico.
- menos de 561
- 561-624
- 624-703
- 703-779
- 779 o más
371 municipios, cada uno con su cifra. Normal 1991-2020 de ERA5-Land.
Cuánto ha llovido últimamente en Burgos
Lo medido, no la media: el reanálisis ERA5 del día 6 de octubre, comparado con la normal 1991-2020 del mismo tramo del calendario.
¿Cuánto ha llovido este otoño en Burgos capital?
Un otoño más seco de lo normal
Del 1 de septiembre al 8 de octubre
La barra entera es lo que cae en un otoño completo, del 1 de septiembre al 30 de noviembre; lo relleno es lo que llevamos. La raya marca lo normal a estas alturas: 48,2 mm. Las dos barras están a la misma escala.
Es el 79 % de lo normal y el 205 % de lo que había caído a estas alturas del otoño pasado. Es el 32.º otoño más seco de los 87 que hay medidos.
Del 1 de septiembre al 8 de octubre, comparado con el mismo tramo del calendario en cada año. Reanálisis ERA5 (Copernicus) en la celda de Burgos, la capital; normal de 1991-2020. ERA5 se consolida con unos seis días de retraso, así que el tramo no llega hasta ayer: lo que ha caído hoy lo da el pluviómetro de AEMET, en el bloque de arriba.
Donde más llueve
- Espinosa de los Monteros1.148 mm
- Merindad de Montija1.114 mm
- Valle de Mena1.062 mm
- Valle de Valdebezana981 mm
- Merindad de Valdeporres977 mm
Las barras comparan con el municipio más lluvioso de la provincia.
Donde menos
- Villanueva de Gumiel518 mm
- Aranda de Duero520 mm
- Peñaranda de Duero521 mm
- Arandilla528 mm
- Nava de Roa529 mm
Un municipio por celda de rejilla: sin eso salen cinco pueblos vecinos con la misma cifra.
Cómo se reparte el año en Burgos
Los milímetros que caen en un mes corriente, de media en toda la provincia. En abril es cuando más llueve, con 73 mm; en agosto, cuando menos, con 25.
Entre octubre y marzo cae el 56 % del agua del año y el verano aporta solo el 16 %. Por eso el año hidrológico empieza el 1 de octubre y no en enero.
De los 371 municipios de Burgos, 127 reciben menos agua al año que la media española —611 mm— y 244 la superan. La mitad está por encima de 659 mm y la otra mitad por debajo, y entre el cuarto más seco y el cuarto más lluvioso hay 176 mm de diferencia. Esa distancia, dentro de una sola provincia, es lo que la media esconde.
Lo que decide esas diferencias es casi siempre el relieve: el aire húmedo descarga al subir una sierra y llega seco al otro lado, así que dos municipios separados por pocos kilómetros pueden recibir el doble de agua uno que otro. Y la población no se reparte igual que la lluvia: el 74 % de los habitantes de la provincia vive en municipios de la mitad más seca, lo que explica que la media ponderada por población (667 mm) no coincida con la media de los municipios.
Todos los municipios de Burgos
La lluvia de un año corriente en cada uno de los 371 municipios, medida en su núcleo urbano. La barra compara con el más lluvioso de la provincia.
| Municipio | Habitantes | Lluvia al año |
|---|---|---|
| A | ||
| Abajas | 28 | 662 mm |
| Adrada de Haza | 198 | 534 mm |
| Aguas Cándidas | 61 | 681 mm |
| Aguilar de Bureba | 46 | 721 mm |
| Albillos | 220 | 624 mm |
| Alcocero de Mola | 40 | 735 mm |
| Alfoz de Bricia | 69 | 776 mm |
| Alfoz de Quintanadueñas | 2.160 | 649 mm |
| Alfoz de Santa Gadea | 102 | 952 mm |
| Altable | 42 | 730 mm |
| Ameyugo | 107 | 726 mm |
| Anguix | 171 | 552 mm |
| Aranda de Duero | 33.904 | 520 mm |
| Arandilla | 157 | 528 mm |
| Arauzo de Miel | 258 | 688 mm |
| Arauzo de Salce | 44 | 587 mm |
| Arauzo de Torre | 56 | 587 mm |
| Arcos | 1.819 | 624 mm |
| Arenillas de Riopisuerga | 156 | 571 mm |
| Arija | 115 | 952 mm |
| Arlanzón | 429 | 764 mm |
| Arraya de Oca | 49 | 779 mm |
| Atapuerca | 181 | 734 mm |
| Avellanosa de Muñó | 95 | 603 mm |
| B | ||
| Bahabón de Esgueva | 81 | 590 mm |
| Barbadillo de Herreros | 104 | 904 mm |
| Barbadillo del Mercado | 133 | 787 mm |
| Barbadillo del Pez | 65 | 904 mm |
| Barrio de Muñó | 32 | 561 mm |
| Barrios de Colina | 55 | 734 mm |
| Basconcillos del Tozo | 275 | 635 mm |
| Bascuñana | 20 | 862 mm |
| Baños de Valdearados | 322 | 551 mm |
| Bañuelos de Bureba | 32 | 763 mm |
| Belbimbre | 53 | 561 mm |
| Belorado | 1.830 | 840 mm |
| Berberana | 52 | 785 mm |
| Berlangas de Roa | 203 | 540 mm |
| Berzosa de Bureba | 26 | 721 mm |
| Bozoó | 101 | 726 mm |
| Brazacorta | 43 | 528 mm |
| Briviesca | 6.711 | 721 mm |
| Bugedo | 194 | 732 mm |
| Buniel | 626 | 624 mm |
| Burgos | 178.370 | 657 mm |
| Busto de Bureba | 140 | 708 mm |
| C | ||
| Cabañes de Esgueva | 144 | 548 mm |
| Cabezón de la Sierra | 33 | 754 mm |
| Caleruega | 377 | 567 mm |
| Campillo de Aranda | 174 | 538 mm |
| Campolara | 46 | 808 mm |
| Canicosa de la Sierra | 410 | 776 mm |
| Cantabrana | 22 | 681 mm |
| Carazo | 42 | 787 mm |
| Carcedo de Bureba | 36 | 681 mm |
| Carcedo de Burgos | 514 | 709 mm |
| Cardeñadijo | 1.446 | 657 mm |
| Cardeñajimeno | 1.186 | 709 mm |
| Cardeñuela Riopico | 106 | 690 mm |
| Carrias | 26 | 763 mm |
| Cascajares de Bureba | 25 | 718 mm |
| Cascajares de la Sierra | 25 | 808 mm |
| Castellanos de Castro | 48 | 565 mm |
| Castil de Peones | 26 | 735 mm |
| Castildelgado | 34 | 862 mm |
| Castrillo Mota de Judíos | 49 | 545 mm |
| Castrillo de Riopisuerga | 56 | 607 mm |
| Castrillo de la Reina | 159 | 881 mm |
| Castrillo de la Vega | 627 | 530 mm |
| Castrillo del Val | 857 | 709 mm |
| Castrojeriz | 792 | 543 mm |
| Cavia | 252 | 624 mm |
| Cayuela | 185 | 624 mm |
| Cebrecos | 60 | 672 mm |
| Celada del Camino | 91 | 593 mm |
| Cerezo de Río Tirón | 469 | 785 mm |
| Cerratón de Juarros | 42 | 779 mm |
| Ciadoncha | 78 | 587 mm |
| Cillaperlata | 31 | 686 mm |
| Cilleruelo de Abajo | 211 | 575 mm |
| Cilleruelo de Arriba | 53 | 590 mm |
| Ciruelos de Cervera | 90 | 647 mm |
| Cogollos | 686 | 652 mm |
| Condado de Treviño | 1.472 | 746 mm |
| Contreras | 81 | 787 mm |
| Coruña del Conde | 95 | 587 mm |
| Covarrubias | 507 | 745 mm |
| Cubillo del Campo | 105 | 702 mm |
| Cubo de Bureba | 102 | 725 mm |
| Cuevas de San Clemente | 52 | 690 mm |
| E | ||
| Encío | 37 | 726 mm |
| Espinosa de Cervera | 82 | 647 mm |
| Espinosa de los Monteros | 1.625 | 1.148 mm |
| Espinosa del Camino | 43 | 819 mm |
| Estépar | 646 | 593 mm |
| F | ||
| Fontioso | 52 | 590 mm |
| Frandovínez | 95 | 624 mm |
| Fresneda de la Sierra Tirón | 98 | 935 mm |
| Fresneña | 68 | 862 mm |
| Fresnillo de las Dueñas | 702 | 545 mm |
| Fresno de Rodilla | 49 | 734 mm |
| Fresno de Río Tirón | 156 | 774 mm |
| Frías | 258 | 698 mm |
| Fuentebureba | 59 | 725 mm |
| Fuentecén | 244 | 531 mm |
| Fuentelcésped | 288 | 545 mm |
| Fuentelisendo | 99 | 531 mm |
| Fuentemolinos | 89 | 531 mm |
| Fuentenebro | 136 | 540 mm |
| Fuentespina | 834 | 538 mm |
| G | ||
| Galbarros | 28 | 735 mm |
| Grijalba | 117 | 566 mm |
| Grisaleña | 58 | 721 mm |
| Gumiel de Izán | 586 | 545 mm |
| Gumiel de Mercado | 380 | 548 mm |
| H | ||
| Hacinas | 144 | 851 mm |
| Haza | 32 | 534 mm |
| Hontanas | 69 | 565 mm |
| Hontangas | 92 | 534 mm |
| Hontoria de Valdearados | 156 | 521 mm |
| Hontoria de la Cantera | 172 | 702 mm |
| Hontoria del Pinar | 613 | 625 mm |
| Hornillos del Camino | 44 | 593 mm |
| Hortigüela | 103 | 808 mm |
| Hoyales de Roa | 209 | 540 mm |
| Huerta de Arriba | 121 | 925 mm |
| Huerta de Rey | 889 | 608 mm |
| Humada | 113 | 630 mm |
| Hurones | 58 | 690 mm |
| Huérmeces | 159 | 627 mm |
| I | ||
| Ibeas de Juarros | 1.504 | 764 mm |
| Ibrillos | 30 | 785 mm |
| Iglesiarrubia | 45 | 603 mm |
| Iglesias | 134 | 565 mm |
| Isar | 278 | 602 mm |
| Itero del Castillo | 74 | 545 mm |
| J | ||
| Jaramillo Quemado | 12 | 808 mm |
| Jaramillo de la Fuente | 45 | 869 mm |
| Junta de Traslaloma | 118 | 918 mm |
| Junta de Villalba de Losa | 79 | 785 mm |
| Jurisdicción de Lara | 39 | 808 mm |
| Jurisdicción de San Zadornil | 62 | 712 mm |
| L | ||
| La Cueva de Roa | 88 | 540 mm |
| La Gallega | 34 | 732 mm |
| La Horra | 295 | 540 mm |
| La Puebla de Arganzón | 562 | 794 mm |
| La Revilla y Ahedo | 97 | 851 mm |
| La Sequera de Haza | 28 | 534 mm |
| La Vid de Bureba | 26 | 721 mm |
| La Vid y Barrios | 237 | 551 mm |
| Las Hormazas | 93 | 613 mm |
| Las Quintanillas | 386 | 625 mm |
| Lerma | 2.648 | 603 mm |
| Llano de Bureba | 45 | 681 mm |
| Los Altos | 181 | 679 mm |
| Los Ausines | 143 | 702 mm |
| Los Balbases | 302 | 541 mm |
| Los Barrios de Bureba | 179 | 703 mm |
| M | ||
| Madrigal del Monte | 141 | 645 mm |
| Madrigalejo del Monte | 161 | 645 mm |
| Mahamud | 107 | 581 mm |
| Mambrilla de Castrejón | 106 | 544 mm |
| Mambrillas de Lara | 54 | 745 mm |
| Mamolar | 28 | 688 mm |
| Manciles | 21 | 613 mm |
| Mazuela | 55 | 587 mm |
| Mecerreyes | 176 | 690 mm |
| Medina de Pomar | 6.157 | 760 mm |
| Melgar de Fernamental | 1.505 | 571 mm |
| Merindad de Cuesta-Urria | 263 | 686 mm |
| Merindad de Montija | 721 | 1.114 mm |
| Merindad de Río Ubierna | 1.405 | 649 mm |
| Merindad de Sotoscueva | 400 | 957 mm |
| Merindad de Valdeporres | 411 | 977 mm |
| Merindad de Valdivielso | 385 | 680 mm |
| Milagros | 407 | 538 mm |
| Miranda de Ebro | 36.617 | 736 mm |
| Miraveche | 93 | 718 mm |
| Modúbar de la Emparedada | 771 | 657 mm |
| Monasterio de Rodilla | 172 | 704 mm |
| Monasterio de la Sierra | 38 | 904 mm |
| Moncalvillo | 77 | 881 mm |
| Monterrubio de la Demanda | 55 | 925 mm |
| Montorio | 141 | 633 mm |
| Moradillo de Roa | 166 | 534 mm |
| N | ||
| Nava de Roa | 203 | 529 mm |
| Navas de Bureba | 24 | 708 mm |
| Nebreda | 50 | 672 mm |
| Neila | 112 | 935 mm |
| O | ||
| Olmedillo de Roa | 188 | 552 mm |
| Olmillos de Muñó | 39 | 587 mm |
| Oquillas | 52 | 545 mm |
| Orbaneja Riopico | 341 | 690 mm |
| Oña | 937 | 694 mm |
| P | ||
| Padilla de Abajo | 73 | 571 mm |
| Padilla de Arriba | 88 | 571 mm |
| Padrones de Bureba | 49 | 681 mm |
| Palacios de Riopisuerga | 19 | 547 mm |
| Palacios de la Sierra | 662 | 895 mm |
| Palazuelos de Muñó | 52 | 561 mm |
| Palazuelos de la Sierra | 95 | 758 mm |
| Pampliega | 282 | 561 mm |
| Pancorbo | 431 | 730 mm |
| Pardilla | 109 | 538 mm |
| Partido de la Sierra en Tobalina | 75 | 708 mm |
| Pedrosa de Duero | 463 | 544 mm |
| Pedrosa de Río Úrbel | 265 | 625 mm |
| Pedrosa del Príncipe | 155 | 539 mm |
| Pedrosa del Páramo | 89 | 582 mm |
| Peral de Arlanza | 169 | 543 mm |
| Peñaranda de Duero | 469 | 521 mm |
| Pineda Trasmonte | 95 | 590 mm |
| Pineda de la Sierra | 93 | 872 mm |
| Pinilla Trasmonte | 155 | 614 mm |
| Pinilla de los Barruecos | 101 | 732 mm |
| Pinilla de los Moros | 29 | 869 mm |
| Piérnigas | 45 | 703 mm |
| Poza de la Sal | 278 | 681 mm |
| Pradoluengo | 1.089 | 902 mm |
| Presencio | 212 | 587 mm |
| Prádanos de Bureba | 55 | 763 mm |
| Puentedura | 118 | 672 mm |
| Q | ||
| Quemada | 247 | 518 mm |
| Quintana del Pidio | 151 | 548 mm |
| Quintanabureba | 29 | 703 mm |
| Quintanaortuño | 297 | 641 mm |
| Quintanapalla | 123 | 734 mm |
| Quintanar de la Sierra | 1.476 | 900 mm |
| Quintanavides | 65 | 735 mm |
| Quintanaélez | 45 | 708 mm |
| Quintanilla San García | 66 | 774 mm |
| Quintanilla Vivar | 904 | 649 mm |
| Quintanilla de la Mata | 109 | 603 mm |
| Quintanilla del Agua y Tordueles | 341 | 632 mm |
| Quintanilla del Coco | 50 | 724 mm |
| R | ||
| Rabanera del Pinar | 94 | 754 mm |
| Rabé de las Calzadas | 261 | 624 mm |
| Rebolledo de la Torre | 98 | 640 mm |
| Redecilla del Camino | 98 | 862 mm |
| Redecilla del Campo | 65 | 785 mm |
| Regumiel de la Sierra | 301 | 900 mm |
| Reinoso | 21 | 735 mm |
| Retuerta | 56 | 724 mm |
| Revilla Vallejera | 114 | 543 mm |
| Revilla del Campo | 96 | 758 mm |
| Revillarruz | 643 | 652 mm |
| Rezmondo | 18 | 599 mm |
| Riocavado de la Sierra | 54 | 908 mm |
| Roa | 2.305 | 540 mm |
| Rojas | 62 | 703 mm |
| Royuela de Río Franco | 169 | 556 mm |
| Rubena | 209 | 690 mm |
| Rublacedo de Abajo | 37 | 681 mm |
| Rucandio | 72 | 680 mm |
| Rábanos | 74 | 869 mm |
| S | ||
| Salas de Bureba | 129 | 681 mm |
| Salas de los Infantes | 1.974 | 851 mm |
| Saldaña de Burgos | 206 | 657 mm |
| Salinillas de Bureba | 56 | 703 mm |
| San Adrián de Juarros | 84 | 764 mm |
| San Juan del Monte | 162 | 521 mm |
| San Mamés de Burgos | 323 | 624 mm |
| San Martín de Rubiales | 140 | 529 mm |
| San Millán de Lara | 61 | 869 mm |
| San Vicente del Valle | 26 | 902 mm |
| Santa Cecilia | 108 | 612 mm |
| Santa Cruz de la Salceda | 149 | 545 mm |
| Santa Cruz del Valle Urbión | 94 | 902 mm |
| Santa Gadea del Cid | 182 | 726 mm |
| Santa Inés | 156 | 632 mm |
| Santa María Ribarredonda | 101 | 725 mm |
| Santa María del Campo | 502 | 559 mm |
| Santa María del Invierno | 70 | 779 mm |
| Santa María del Mercadillo | 118 | 614 mm |
| Santa Olalla de Bureba | 37 | 735 mm |
| Santibáñez de Esgueva | 72 | 548 mm |
| Santibáñez del Val | 64 | 724 mm |
| Santo Domingo de Silos | 251 | 787 mm |
| Sargentes de la Lora | 130 | 662 mm |
| Sarracín | 264 | 657 mm |
| Sasamón | 896 | 582 mm |
| Solarana | 74 | 632 mm |
| Sordillos | 23 | 592 mm |
| Sotillo de la Ribera | 483 | 548 mm |
| Sotragero | 303 | 649 mm |
| Sotresgudo | 414 | 624 mm |
| Susinos del Páramo | 115 | 613 mm |
| T | ||
| Tamarón | 52 | 565 mm |
| Tardajos | 865 | 624 mm |
| Tejada | 35 | 724 mm |
| Terradillos de Esgueva | 58 | 548 mm |
| Tinieblas de la Sierra | 22 | 817 mm |
| Tobar | 27 | 613 mm |
| Tordómar | 298 | 574 mm |
| Torrecilla del Monte | 79 | 645 mm |
| Torregalindo | 129 | 534 mm |
| Torrelara | 35 | 758 mm |
| Torrepadre | 69 | 574 mm |
| Torresandino | 564 | 552 mm |
| Tosantos | 47 | 840 mm |
| Trespaderne | 722 | 686 mm |
| Tubilla del Agua | 126 | 651 mm |
| Tubilla del Lago | 166 | 551 mm |
| Tórtoles de Esgueva | 361 | 551 mm |
| V | ||
| Vadocondes | 368 | 545 mm |
| Valdeande | 103 | 567 mm |
| Valdezate | 115 | 531 mm |
| Valdorros | 372 | 652 mm |
| Vallarta de Bureba | 41 | 725 mm |
| Valle de Losa | 486 | 911 mm |
| Valle de Manzanedo | 116 | 778 mm |
| Valle de Mena | 4.168 | 1.062 mm |
| Valle de Oca | 163 | 819 mm |
| Valle de Santibáñez | 481 | 627 mm |
| Valle de Sedano | 404 | 659 mm |
| Valle de Tobalina | 878 | 698 mm |
| Valle de Valdebezana | 480 | 981 mm |
| Valle de Valdelaguna | 186 | 925 mm |
| Valle de Valdelucio | 341 | 630 mm |
| Valle de Zamanzas | 46 | 671 mm |
| Valle de las Navas | 551 | 673 mm |
| Vallejera | 38 | 539 mm |
| Valles de Palenzuela | 74 | 543 mm |
| Valluércanes | 70 | 730 mm |
| Valmala | 23 | 869 mm |
| Vileña | 23 | 721 mm |
| Villadiego | 1.454 | 601 mm |
| Villaescusa de Roa | 96 | 544 mm |
| Villaescusa la Sombría | 60 | 779 mm |
| Villaespasa | 21 | 808 mm |
| Villafranca Montes de Oca | 117 | 819 mm |
| Villafruela | 140 | 563 mm |
| Villagalijo | 52 | 902 mm |
| Villagonzalo Pedernales | 1.901 | 657 mm |
| Villahoz | 262 | 581 mm |
| Villalba de Duero | 731 | 520 mm |
| Villalbilla de Burgos | 1.554 | 624 mm |
| Villalbilla de Gumiel | 73 | 551 mm |
| Villaldemiro | 92 | 561 mm |
| Villalmanzo | 409 | 632 mm |
| Villamayor de Treviño | 59 | 592 mm |
| Villamayor de los Montes | 158 | 612 mm |
| Villambistia | 44 | 819 mm |
| Villamedianilla | 9 | 541 mm |
| Villamiel de la Sierra | 43 | 817 mm |
| Villangómez | 230 | 619 mm |
| Villanueva de Argaño | 117 | 602 mm |
| Villanueva de Carazo | 24 | 851 mm |
| Villanueva de Gumiel | 280 | 518 mm |
| Villanueva de Teba | 43 | 725 mm |
| Villaquirán de la Puebla | 45 | 543 mm |
| Villaquirán de los Infantes | 153 | 561 mm |
| Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 4.082 | 771 mm |
| Villariezo | 735 | 657 mm |
| Villasandino | 178 | 566 mm |
| Villasur de Herreros | 270 | 818 mm |
| Villatuelda | 42 | 552 mm |
| Villaverde del Monte | 113 | 619 mm |
| Villaverde-Mogina | 70 | 541 mm |
| Villayerno Morquillas | 208 | 690 mm |
| Villazopeque | 51 | 561 mm |
| Villegas | 83 | 601 mm |
| Villoruebo | 62 | 817 mm |
| Viloria de Rioja | 38 | 862 mm |
| Vilviestre del Pinar | 511 | 895 mm |
| Vizcaínos | 41 | 869 mm |
| Z | ||
| Zael | 117 | 612 mm |
| Zarzosa de Río Pisuerga | 29 | 607 mm |
| Zazuar | 198 | 518 mm |
| Zuñeda | 58 | 725 mm |
| U | ||
| Úrbel del Castillo | 53 | 633 mm |
Los 3 municipios enlazados tienen ficha propia con el detalle mes a mes, los récords medidos y cómo va el año. El resto se irán añadiendo.
Normal 1991-2020 de ERA5-Land, celda de 0,1° (unos 9 km), en el núcleo urbano de cada municipio. Es una media de área: para el detalle de un punto concreto, y para récords y rachas, entra en la ficha del municipio, que usa el pluviómetro de AEMET. Contornos municipales del IGN.